El ministerio de Salud presenta un detallado informe en el que aparece la situación de los geriátricos y las residencias en contexto de coronavirus. Al 1 de junio, se confirmaron:
- 129 casos de COVID-19 vinculados a establecimientos para personas mayores
- 84 permanecen a la espera de los resultados
- 99 son personas mayores
- 30 son trabajadores y trabajadoras de la salud
- 27 mayores fallecieron
- No se registraron muertes de trabajadores y trabajadoras.
Del total de 99 infectados, 88 residen en establecimientos para personas mayores ubicados en la provincia de Buenos Aires y los 10 restantes en establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que las personas mayores fallecidas por coronavirus, 15 se alojaban en establecimientos de la provincia y los otros 12 residían en establecimientos de CABA. Número de casos vinculados a (EPM) según clasificación:
Clasificación | n | % |
Confirmados | 129 | 23,16 |
Descartados | 344 | 61,76 |
En Estudio | 84 | 15,08 |
Total | 557 | 100,00 |
Trabajadores | ||
Confirmados | 30 | 19,87 |
Descartados | 101 | 66,89 |
En Estudio | 20 | 13,25 |
Total | 151 | 100,00 |
Personas Mayores | ||
Confirmados | 99 | 24,38 |
Descartados | 243 | 59,85 |
En Estudio | 64 | 15,76 |
Total | 406 | 100,00 |
Porcentaje de casos confirmados vinculados a (EPM) según perfil:

Número de casos confirmados fallecidos vinculados a (EPM) y tasa de letalidad:
Personas Mayores | |||||
Edad (años) | Confirmados | Fallecidos | Tasa Letalidad | Mujer óbito | Varón óbito |
50-59 años | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 0 |
60-69 años | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 1 |
70-79 años | 23 | 3 | 0,00 | 1 | 2 |
80-89 años | 40 | 12 | 30,00 | 8 | 4 |
90 y más años | 22 | 18 | 81,82 | 6 | 3 |
Total | 99 | 36 | 36,36 | 17 | 10 |
Porcentaje de casos confirmados en personas mayores vinculadas a (EPM) según sexo:

Número de casos confirmados en personas mayores en establecimientos situados en la provincia de Buenos Aires:
Establecimiento Personas Mayores El ministerio de Salud presenta un detallado informe en el que aparece la situación de los geriátricos y las residencias en contexto de coronavirus. Al 1 de junio, se confirmaron: 129 casos de COVID-19 vinculados a establecimientos para personas mayores 84 permanecen a la espera de los resultados 99 son personas mayores 30 son trabajadores y trabajadoras de la salud 27 mayores fallecieron No se registraron muertes de trabajadores y trabajadoras. Del total de 99 infectados, 88 residen en establecimientos para personas mayores ubicados en la provincia de Buenos Aires y los 10 restantes en establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que las personas mayores fallecidas por coronavirus, 15 se alojaban en establecimientos de la provincia y los otros 12 residían en establecimientos de CABA. Número de casos vinculados a (EPM) según clasificación: Clasificación n % Confirmados 129 23,16 Descartados 344 61,76 En Estudio 84 15,08 Total 557 100,00 Trabajadores Confirmados 30 19,87 Descartados 101 66,89 En Estudio 20 13,25 Total 151 100,00 Personas Mayores Confirmados 99 24,38 Descartados 243 59,85 En Estudio 64 15,76 Total 406 100,00 Porcentaje de casos confirmados vinculados a (EPM) según perfil: Número de casos confirmados fallecidos vinculados a (EPM) y tasa de letalidad: Personas Mayores Edad (años) Confirmados Fallecidos Tasa Letalidad Mujer óbito Varón óbito 50-59 años 3 1 33,33 1 0 60-69 años 11 2 18,18 1 1 70-79 años 23 3 0,00 1 2 80-89 años 40 12 30,00 8 4 90 y más años 22 18 81,82 6 3 Total 99 36 36,36 17 10 Número de casos confirmados en personas mayores vinculadas a (EPM) según edad n mujer=66 n varón=33: Porcentaje de casos confirmados en personas mayores vinculadas a (EPM) según sexo: Número de casos confirmados en personas mayores en establecimientos situados en la provincia de Buenos Aires: Establecimiento Personas Mayores Ubicación n confirmados n fallecidos Fecha último confirmado Amistad Tres de Febrero 1 1-abr Libra Vicente López 1 1-abr Aurora Moreno 1 2-abr Micael Vicente López 1 4-abr Katy Hurlingham 1 14-abr Sagrado Corazón Morón 1 1 14-abr La Nona Moreno 5 1 16-abr Diamela Almirante Brown 1 20-abr Nona General Rodríguez 5 24-abr Llar Almirante Brown 2 1 26-abr Limica Morón 1 6-may Los Robles Ramos Mejía 1 1 10-may Virgen de los Milagros Lomas de Zamora 1 1 13-may Amanecer General San Martín 19 5 14-may La Martina Lomas de Zamora 5 16-may El Jardín de mis abuelos Isidro Casanova 1 17-may Nuestros Mayores Wilde 1 18-may D’aquila Avellaneda 1 21-may Julioso Avellaneda 1 21-may Namuncurá Ituzaingó 1 22-may Lincoln Tres de Febrero 27 3 23-may La Posada Lanús 2 23-may El Nilo Lanús 1 1 23-may Pedro Andrés Benvenuto Pilar 1 25-may Puentes Moreno 1 26-may Amaneceres Almirante Brown 2 1 28-may Puentes de Chilavert San Martín 2 28-may San Carlos Almirante Brown 1 28-may 88 15 Establecimiento Personas Mayores | Ubicación | n confirmados | n fallecidos | Fecha último confirmado |
Amistad | Tres de Febrero | 1 | 1-abr | |
Libra | Vicente López | 1 | 1-abr | |
Aurora | Moreno | 1 | 2-abr | |
Micael | Vicente López | 1 | 4-abr | |
Katy | Hurlingham | 1 | 14-abr | |
Sagrado Corazón | Morón | 1 | 1 | 14-abr |
La Nona | Moreno | 5 | 1 | 16-abr |
Diamela | Almirante Brown | 1 | 20-abr | |
Nona | General Rodríguez | 5 | 24-abr | |
Llar | Almirante Brown | 2 | 1 | 26-abr |
Limica | Morón | 1 | 6-may | |
Los Robles | Ramos Mejía | 1 | 1 | 10-may |
Virgen de los Milagros | Lomas de Zamora | 1 | 1 | 13-may |
Amanecer | General San Martín | 19 | 5 | 14-may |
La Martina | Lomas de Zamora | 5 | 16-may | |
El Jardín de mis abuelos | Isidro Casanova | 1 | 17-may | |
Nuestros Mayores | Wilde | 1 | 18-may | |
D’aquila | Avellaneda | 1 | 21-may | |
Julioso | Avellaneda | 1 | 21-may | |
Namuncurá | Ituzaingó | 1 | 22-may | |
Lincoln | Tres de Febrero | 27 | 3 | 23-may |
La Posada | Lanús | 2 | 23-may | |
El Nilo | Lanús | 1 | 1 | 23-may |
Pedro Andrés Benvenuto | Pilar | 1 | 25-may | |
Puentes | Moreno | 1 | 26-may | |
Amaneceres | Almirante Brown | 2 | 1 | 28-may |
Puentes de Chilavert | San Martín | 2 | 28-may | |
San Carlos | Almirante Brown | 1 | 28-may | |
88 | 15 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS